Funktion | Basic | Standard | |
Unterstützte Formate | Allgemeine Formate | ✔ | ✔ |
Profi Formate | X | ✔ | |
RAW Video | X* | ✔ | |
RAW Foto | ✔ | ✔ | |
Audio | ✔ | ✔ | |
4K | ✔ | ✔ | |
Import | Quell Browser | ✔ | ✔ |
Karte kopieren (Clonen) | ✔ | ✔ | |
Kopie verifizieren | ✔ | ✔ | |
Import von GPS Daten | ✔ | ✔ | |
GPX Dateien | ✔ | ✔ | |
SCC/MCC (Closed Caption) | ✔ | ✔ | |
Playback | Entwurfs-Vorschau | ✔ | ✔ |
Kurzes Replay | ✔ | ✔ | |
HDR Vorschau | ✔ | ✔ | |
Vorschau HDR/SDR Farbraum-Konvertierung | ✔ | ✔ | |
View | Ansichts-Modus | ✔ | ✔ |
Vollbild-Modus | ✔ | ✔ | |
Rotation | ✔ | ✔ | |
Farbraum | ✔ | ✔ | |
Timecode | ✔ | ✔ | |
Zebra | ✔ | ✔ | |
Audio-Pegelanzeige | ✔ | ✔ | |
Zweiter Monitor | ✔ | ✔ | |
Clip Information | ✔ | ✔ | |
Datei Infos (Metadaten) | ✔ | ✔ | |
Gleichzeitige Vorschau mehrerer Fotos | ✔ | ✔ | |
60/50p Time Code Anzeige | ✔ | ✔ | |
Closed Caption Ansicht (CEA-708/CEA-608) | ✔ | ✔ | |
Management | Katalog | ✔ | ✔ |
Smart-Katalog | ✔ | ✔ | |
Tag (Schlagwort) | ✔ | ✔ | |
Einzelbildsequenz | ✔ | ✔ | |
Sortieren | ✔ | ✔ | |
Tastaturkürzel für das Tagging von Dateien | ✔ | ✔ | |
Search | Offline Clips | ✔ | ✔ |
Clips duplizieren | ✔ | ✔ | |
Historie importieren | ✔ | ✔ | |
Smart Search | ✔ | ✔ | |
Freitextsuche | ✔ | ✔ | |
Audio | Audio Channel Selector | ✔ | ✔ |
Storyboard | Max Anzahl Storyboards |
✔ | Unbegrenzt |
Entwurfs-Vorschau | ✔ | ✔ | |
Trimmen | ✔ | ✔ | |
Clips sortieren | ✔ | ✔ | |
Ausschneiden | ✔ | ✔ | |
Snappschuss | ✔ | ✔ | |
Subclip | ✔ | ✔ | |
HDR | ✔ | ✔ | |
Lautstärkenregler | ✔ | ✔ | |
Hcchkant-Video | ✔ | ✔ | |
Rückgängig machen/Wiederholen | ✔ | ✔ | |
Music | ✔ | ✔ | |
Video Export als MP4 | X | ✔ | |
Export | Schnappschuss (Fotofunktion) | ✔ | ✔ |
Im Verzeichnis kopieren | ✔ | ✔ | |
Katalog Clip Liste | ✔ | ✔ | |
Storyboard FCP 7 XML | X | ✔ | |
Storyboard HDR Movie (PQ/HLG) |
X | ✔ | |
Storyboard High Quality Movie H.264 (MP4) | X | ✔ | |
Upload | Vimeo | ✔ | ✔ |
YouTube | ✔ | ✔ | |
FTP | ✔ | ✔ | |
Others | Touchdisplay Unterstützung | ✔ | ✔ |
Import Historie | ✔ | ✔ | |
Clips ausblenden | ✔ | ✔ | |
GPS Karten Vorschau | ✔ | ✔ | |
Tastenkürzel | ✔ | ✔ | |
Mit Explorer öffnen | ✔ | ✔ | |
Mit anderer Software öffnen | ✔ | ✔ | |
Intel Quick Sync Video Beschleunigung | ✔ | ✔ | |
Informationstafel | ✔ | ✔ | |
Farbstil Benutzeroberfläche wählbar | ✔ | ✔ | |
Mixed-Media Ordner | ✔ | ✔ | |
H.265/HEVC GV Software Decoder | ✔ | ✔ |
* Für Video RAW Dateien ist nur der Thumbnail Ansicht unterstützt. Vorschau ist nicht unterstützt.